| 13:00 | 13:30 | powered by Abbott Medical GmbHLiveCase aus ArnsbergModeration: Konstantinos Stavroulakis, Rheine Michael Lichtenberg, Arnsberg |
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 | powered by Boston Scientific Medizintechnik GmbHJetstream vom Setup zum Erfolg – Smarte Techniken für bessere Ergebnisse bei extrem komplexen LäsionenMichael Piorkowski, Frankfurt | Michael Lichtenberg, Arnsberg |
| 14:00 | 14:05 | Pause |
| 14:05 | 14:10 | KongresseröffnungMichael Lichtenberg, Arnsberg | Konstantinos Stavroulakis, Rheine | Markus Steinbauer, Regensburg | Christian-Alexander Behrendt, Hamburg |
| 14:10 | 15:30 | SESSION I: Epidemiologie / Versorgungsforschung / Herausforderungen im AlltagChristian-Alexander Behrendt, Hamburg | Nasser Malyar, Münster | Sandra Düsing, Leipzig |
| 14:20 | 14:30 | Zukunftsherausforderung PAVK: Sind alle Versorgungssektoren wirklich auf diese Volkskrankheit vorbereitet?Christian-Alexander Behrendt, Hamburg |
| 14:30 | 14:40 | Wie kann kniegelenksüberschreitende Bypasschirurgie heute noch gelehrt und gelernt werden? Ein Einblick in die SchweizArno Stellmes, Luzern |
| 14:40 | 14:50 | Angiologische Weiterbildung gestern, heute und morgen: Müssen wir Gefäßmedizin neu denken?Nasser Malyar, Münster |
| 14:50 | 15:00 | Paclitaxel-Coated Versus Non-Paclitaxel Endovascular Therapy in Nonagenarians with Symptomatic Peripheral Arterial DiseaseYassine Haddad, Rheine |
| 15:00 | 15:10 | Pseudomonas-Besiedelung bei Patienten mit CLI: Welchen Stellenwert hat die Wundbehandlung für Kliniken in Deutschland?Artur Besch, Hamburg |
| 15:10 | 15:20 | powered by Philips GmbHRecorded Case I - Intravaskulärer Ultraschall für die Therapie der pAVKKonstantinos Stavroulakis, Rheine |
| 15:20 | 15:30 | Diskussion |
| 15:30 | 15:35 | Pause |
| 15:35 | 16:25 | HOT TOPICSSabine Steiner, Wien | Michael Lichtenberg, Arnsberg | Markus Steinbauer, Regensburg |
| 15:35 | 15:45 | HYBRID DRGs im Alltag: Erste Erfahrungen, Probleme, Tipps und TricksDavid Hardung, Berlin |
| 15:45 | 15:55 | Geriatrisches Co-Management von Patienten mit pAVKAngela Grote-Reith, Rheine |
| 15:55 | 16:05 | SIRPAD TrialStefano Barco, Zürich |
| 16:05 | 16:15 | OCT guided Atherectomy: a new kid on the blockMichael Lichtenberg, Arnsberg |
| 16:15 | 16:25 | Diskussion |
| 16:25 | 16:30 | Pause |
| 16:30 | 18:10 | Session II: Aktuelle endovaskuläre und operative TherapieoptionenNasser Malyar, Münster | Konstantinos Stavroulakis, Rheine | Daniela Branzan, München | Christos Rammos, Essen |
| 16:30 | 16:40 | Neue therapeutische Möglichkeiten zur Behandlung der Coral Reef AortaKonstantinos Stavroulakis, Rheine |
| 16:40 | 16:50 | Drug eluting Technologie: Paclitaxel hat immer noch die beste EvidenzGiovanni Torsello, Münster |
| 16:50 | 17:00 | powered by Cordis Germany GmbHDrug eluting Technologie: Sirolimus als neuer Standard der Drug eluting TechnologieChristos Rammos, Essen |
| 17:00 | 17:10 | Multicenter ARISTON Study: Atherectomy vs offene Operation der A. femoralis communisGrigorios Korosoglou, Weinheim |
| 17:10 | 17:20 | Atherektomie im Alltag: Eine Review-Analyse zur Evidenz der AtherektomieRalf Langhoff, Berlin |
| 17:20 | 17:30 | Neue Crossing Optionen mittels AtheroplastyMichael Lichtenberg, Arnsberg |
| 17:30 | 17:40 | Drug eluting Stents BTK: Evidenz und Anwendung im AlltagMarianne Brodmann, Graz |
| 17:40 | 17:50 | Photon-counting CT in der Diagnostik der pAVK vs dem Goldstandard DSAGerd Grötzinger, Tübingen |
| 17:50 | 18:00 | powered by Cagent Vascular und NXT MED GmbHRecorded Case II - Serration Angioplastie zur Behandlung der Unterschenkel pAVKMichael Lichtenberg, Arnsberg |
| 18:00 | 18:10 | Diskussion |
| 18:10 | 18:15 | Pause |
| 18:15 | 20:05 | Session III: Läsionspräparation ATK and BTKGerd Grötzinger, Tübingen | Konstantinos Stavroulakis, Rheine | Erwin Blessing, Hamburg |
| 18:15 | 18:25 | Laser gestützte Lithoplastie ATK and BTKMarianne Brodmann, Graz |
| 18:25 | 18:35 | State of the art Läsionspräparation: Wo stehen wir in 2026Christian Erbel, Heidelberg |
| 18:35 | 18:45 | Läsionsbehandlung popliteal und BTK: Welche Technologie in welcher Situation?Tanja Boehme, Bad Krozingen |
| 18:45 | 18:55 | Rotationsatherektomie im Bereich der AFCGrigorios Korosoglou, Weinheim |
| 18:55 | 19:05 | Neue Daten zur RotationsatherektomieJörg Teßarek, Lingen |
| 19:05 | 19:15 | powered by Abbott Medical GmbHRecorded Case III orbitale AtherektomieMarcus Thieme, Coburg |
| 19:15 | 19:25 | Temporäre Stent-Implantation BTK zur Läsionspräparation: Zusammenfassung der DatenlageMarianne Brodmann, Graz |
| 19:25 | 19:35 | Geriatrische Syndrome bei CLTI-Patienten (Young Investigator Vortrag)Abdelrahman Alshaikhahmed, Rheine |
| 19:35 | 19:45 | Hat die Lysetherapie noch eine Bedeutung in der akuten pAVK Therapie?Tanja Boehme, Bad Krozingen |
| 19:45 | 19:55 | Rotationsatherektomie als Stand-alone Therapie oder in Kombination mit DCBs: Erfahrungen aus einem all-comers RegisterChristian Erbel, Heidelberg |
| 19:55 | 20:05 | Diskussion |
| 20:05 | 20:10 | Pause |
| 20:10 | 21:20 | Session IV: Neue Diagnostik und TherapieverfahrenErwin Blessing, Hamburg | Michael Lichtenberg, Arnsberg | Tanja Böhme, Bad Krozingen |
| 20:10 | 20:20 | powered by BD Becton Dickinson GmbHErste Erfahrungen mit dem Revello Vascular Covered Stent (Recorded Case)Sandra Düsing, Leipzig |
| 20:20 | 20:30 | powered by Philips GmbHIVUS gestützte Läsionspräparation und InterventionErwin Blessing, Hamburg |
| 20:30 | 20:40 | Robotic teleoperated system for endovascular interventionsTomas Baltrunas, Litauen |
| 20:40 | 20:50 | Recorded Case IV- off the shelf venöse ArterialisationKonstantinos Stavroulakis, Rheine |
| 20:50 | 21:00 | powered by plusmedica & DK MEDTECHNeue BTK Optionen mit DKutting Scoring TechnologieMichael Lichtenberg, Arnsberg |
| 21:00 | 21:10 | Clinical outcomes of heparin bonded vs non heparin bonded stent grafts for aortoiliac atherosclerotic disease (Young Investigator Vortrag)Yassine Haddad, Rheine |
| 21:10 | 21:20 | Diskussion |
| 21:20 | Ende Tag 1 |
| 08:30 | 08:35 | Eröffnung des Kongresses: Tag 2Michael Lichtenberg, Arnsberg | Konstantinos Stavroulakis, Rheine | Markus Steinbauer, Regensburg | Thomas Zeller, Bad Krozingen |
|---|---|---|
| 08:35 | 10:35 | Session V: Neue Daten - neue EvidenzUlrich Rother, Erlangen | Gerd Grötzinger, Tübingen | Thomas Zeller, Bad Krozingen | Grigorios Korosoglou, Weinheim |
| 08:35 | 08:45 | Real-Time OCT-Guided Therapy: Chinese Experience in De Novo and In-Stent Restenosis LesionsSun Yudong, Shanghai |
| 08:45 | 08:55 | Atherektomie vs Bypass Operation für BTK läsionen bei CLTI PatientenKonstantinos Stavroulakis, Rheine |
| 08:55 | 09:05 | powered by Veryan Medical LimitedA Comparative Analysis of a Helical Centerline Stent in Femoropoliteal LesionsChristos Rammos, Essen |
| 09:05 | 09:15 | Herausforderung CLTI - Können innovative Therapien helfen, das Patientenoutcome zu verbessern?Sabine Steiner, Wien |
| 09:15 | 09:25 | Retrograde Interventionen bei femoropoplitealen Verschlüssen: effektiv und sicherGrigorios Korosoglou, Weinheim |
| 09:25 | 09:35 | powered by Terumo Deutschland GmbHRecorded Case Kontrollierte Passage komplexer CLTI-Läsionen - Effektive Supportstrategien für anspruchsvolle RevaskularisationenKarl Julius Büchner, Berlin |
| 09:35 | 09:45 | Laserlithoplastie für BTK InterventionenMarianne Brodmann, Graz |
| 09:45 | 09:55 | powered by Teleflex Medical GmbHBionetic TRA Studie: transradiale Intervention für iliakale Interventionen (Young Investigator Vortrag)Egor Nazarov, Arnsberg |
| 09:55 | 10:05 | Performance of stenting in femoropopliteal disease: a systematic literature review and meta-analysis of proportionsSabine Steiner, Wien |
| 10:05 | 10:15 | powered by Reflow Medical Europe GmbHRecorded Case V: Nadelbasierte CTO-Passage und Retrievable Scaffold Therapy bei BTK-LäsionenSandra Düsing, Leipzig |
| 10:15 | 10:25 | Bycross Atherektomie: Single-Center Erfahrungen iliakal, femoral und poplitealMatthias Mende, Heiligenstadt |
| 10:25 | 10:35 | Diskussion |
| 10:35 | 10:40 | Pause |
| 10:40 | 12:20 | Session VI: Offene SitzungKonstantinos Stavroulakis, Rheine | Christian-Alexander Behrendt, Hamburg |
| 10:40 | 10:50 | Rezidiv – krurale Chirurgie: tips and tricksUlrich Rother, Erlangen |
| 10:50 | 11:00 | Revaskularisation und Defektdeckung bei komplexen ischämischen Defekten (prerecorded)Alex Meyer, Berlin |
| 11:00 | 11:10 | Intraoperative Kaltplasma-Anwendung zur Prophylaxe von Wundheilungsstörungen bei pAVK-PatientenUrsula Werra, Köln |
| 11:10 | 11:20 | Das Popliteaaneurysma als Ursache einer akuten Ischämie – Daten aus dem ALIVE-RegisterNikolaos Konstantinou, München |
| 11:20 | 11:30 | Hands-on Teaching mit dem Latex-Patch-ModellAntonia Geisler, Graz |
| 11:30 | 11:40 | Jede Zehe zählt: gefäßchirurgische Fußchirurgie beim DFSCarola Hoffmann-Wieker, Speyer |
| 11:40 | 11:50 | Offene und hybrid Therapie bei Neunzigjährigen mit CLTIKonstantinos Stavroulakis, Rheine |
| 11:50 | 12:00 | Transverse knöcherne Tibiadistraktion zur Verbesserung bei CLTILudwig Schwering, Weilheim |
| 12:00 | 12:10 | Die Entwicklung der Bypasschirurgie in DeutschlandChristian-Alexander Behrendt, Hamburg |
| 12:10 | 12:20 | Diskussion |
| 12:20 | 12:25 | Pause |
| 12:25 | 13:25 | Session VII: Was haben wir gelernt… Tipps und Tricks für den AlltagNasser Malyar, Münster | Michael Lichtenberg, Arnsberg | Christos Rammos, Essen |
| 12:25 | 12:35 | Tips and Tricks for BTA RevaskularisationenLorenzo Patrone, Florenz |
| 12:35 | 12:45 | Komplexe Beckenarterieninterventionen-Tipps und TricksDaniela Branzan, München |
| 12:45 | 12:55 | Recoil und Dissektionen: Pathophysiologie und VermeidungsstrategieThomas Zeller, Bad Krozingen |
| 12:55 | 13:05 | powered by Penumbra Europe GmbHRecorded Case VI - computergestützte Vakuum Thrombektomie bei akuter ExtremitätenischämieArne Schwindt, Münster |
| 13:05 | 13:15 | Wenn leave nothing behind nicht ausreicht: Stentstrategien im Fempop-SegmentSandra Düsing, Leipzig |
| 13:15 | 13:25 | Diskussion |
| 13:25 | 13:30 | Pause |
| 13:30 | 14:25 | Session VIII: CLI Global Society SessionJos C. van den Berg, Lugano | Marianne Brodmann, Graz |
| 13:30 | 13:38 | What is needed after revascularisation in CLTI patients to prevent the worst, amputation?Daniel van den Heuvel, Nieuwegein |
| 13:38 | 13:46 | The perspective of a diabetic foot specialist for adequate care in CLTI patientsAlberto Piaggesi, Pisa |
| 13:46 | 13:54 | When to stop treatment in CLTI patients and switch to palliative careMarianne Brodmann, Graz |
| 13:54 | 14:02 | When will the pandemic of CLTI we are expecting flood our hospitalsMark Portou, London |
| 14:02 | 14:10 | An update on the WOUNDSinCLTI studyJonas Salm, Freiburg im Breisgau |
| 14:10 | 14:18 | Pedal arch angioplasty: sense or non.sense?Jos C. van den Berg, Lugano |
| 14:18 | 14:25 | Diskussion |
| 14:25 | 16:40 | Session IX: Up to date in StudienKonstantinos Stavroulakis, Rheine | Erwin Blessing, Hamburg |
| 14:25 | 14:35 | powered by Shockwave Medical GmbHRecorded Case: Shockwave IVL in BTK-Behandlung: Game Changer?Christos Rammos, Essen |
| 14:35 | 14:45 | Akute Ischämie nach ECMO-Anlage (Young Investigator Vortrag)Mohammed Serdah, Rheine |
| 14:45 | 14:55 | Aktuelle Trends und Einblicke aus dem RECCORD-RegisterNasser Malyar, Münster |
| 14:55 | 15:05 | powered by Cordis Germany GmbHSirolimus für BTK Interventionen - die bessere Wahl?Michael Lichtenberg, Arnsberg |
| 15:05 | 15:15 | SUCCESS PTA Sirolimus Register: SubgruppenanalysenChristos Rammos, Essen |
| 15:15 | 15:25 | Atheroplasty: case presentationEhrin Armstrong, Denver |
| 15:25 | 15:35 | MOTIV-BTK randomised trial: Primary safety & effectiveness outcomesTim Wittig, Leipzig |
| 15:35 | 15:45 | Crossing Katheter bei langen VerschlüssenSandra Düsing, Leipzig |
| 15:45 | 15:55 | A. femoralis communis Endovaskulär oder offen?Thomas Zeller, Bad Krozingen |
| 15:55 | 16:05 | Update on the VITAL-IT 1 trialMarianne Brodmann, Graz |
| 16:05 | 16:15 | Endovascular treatment of severely calcified aortoiliac occlusive disease: long-term outcomes from a single-centre cohortTanja Boehme, Bad Krozingen |
| 16:15 | 16:25 | Wenn leave nothing behind nicht ausreicht: Stentstrategien im Fempop-SegmentSandra Düsing, Leipzig |
| 16:25 | 16:35 | Gemeinsame Diskussion |
| 16:35 | 16:40 | Verabschiedung |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen